Δυο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Στις 7:52 σημειώθηκε μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων.
Magnitude | ML 3.3 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2021-10-06 04:52:25.8 UTC |
Location | 35.22 N ; 25.29 E |
Depth | 2 km |
Distances | 18 km ESE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 07:52:25.8 2021-10-06 11 km E of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: 07:52:25.8 2021-10-06 |
Νωρίτερα, στις 7:24 είχε σημειωθεί άλλη δόνηση 3,2 Ρίχτερ, απολύτως επιφανειακή.
Magnitude | ML 3.2 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2021-10-06 04:24:06.4 UTC |
Location | 35.12 N ; 25.23 E |
Depth | 0 km |
Distances | 24 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 07:24:06.4 2021-10-06 14 km SE of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: 07:24:06.4 2021-10-06 |
Επίσης στη 1 μετά τα μεσάνυχτα είχαν σημειωθεί 3 Ρίχτερ.
Magnitude | ML 3.0 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2021-10-05 21:59:20.4 UTC |
Location | 35.15 N ; 25.22 E |
Depth | 5 km |
Distances | 21 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 00:59:20.4 2021-10-06 10 km SE of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: 00:59:20.4 2021-10-06 |